Ravintosisältö 100 g:
Energia | 2410,97 kJ / 576,79 kcal |
Rasva | 55,66 g |
- josta tyydyttynyttä | 9,69 g |
Hiilihydraatit | 5,29 g |
- joista sokereita | 3,17 g |
Ravintokuitu | 9,22 g |
Proteiini | 13,68 g |
Suola | 0,18 g |
Ravintosisältö 100 g:
Energia | 2410,97 kJ / 576,79 kcal |
Rasva | 55,66 g |
- josta tyydyttynyttä | 9,69 g |
Hiilihydraatit | 5,29 g |
- joista sokereita | 3,17 g |
Ravintokuitu | 9,22 g |
Proteiini | 13,68 g |
Suola | 0,18 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.