Ravintosisältö 100 g:
Energia | 2 629 kJ / 628 kcal |
Rasva | 52,7 g |
- josta tyydyttynyttä | 39,5 g |
Hiilihydraatit | 30,4 g |
- joista sokereita | 23,6 g |
Ravintokuitu | 4,3 g |
Proteiini | 6,7 g |
Suola | 0,1 g |
Ravintosisältö 100 g:
Energia | 2 629 kJ / 628 kcal |
Rasva | 52,7 g |
- josta tyydyttynyttä | 39,5 g |
Hiilihydraatit | 30,4 g |
- joista sokereita | 23,6 g |
Ravintokuitu | 4,3 g |
Proteiini | 6,7 g |
Suola | 0,1 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.