Ravintosisältö 100 g:
Energia | 1640 kJ / 390 kcal |
Rasva | 19 g |
- josta tyydyttynyttä | 3 g |
Hiilihydraatit | 48 g |
- joista sokereita | 43 g |
Ravintokuitu | 6 g |
Proteiini | 10 g |
Suola | 0,3 g |
Ravintosisältö 100 g:
Energia | 1640 kJ / 390 kcal |
Rasva | 19 g |
- josta tyydyttynyttä | 3 g |
Hiilihydraatit | 48 g |
- joista sokereita | 43 g |
Ravintokuitu | 6 g |
Proteiini | 10 g |
Suola | 0,3 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.