Ravintosisältö 100 g:
Energia | 2153kJ / 517 kcal |
Rasva | 32 g |
- josta tyydyttynyttä | 8,1 g |
Hiilihydraatit | 40,4 g |
- joista sokereita | 30,8 g |
Ravintokuitu | 9 g |
Proteiini | 12,3 g |
Suola | 0,34 g |
Ravintosisältö 100 g:
Energia | 2153kJ / 517 kcal |
Rasva | 32 g |
- josta tyydyttynyttä | 8,1 g |
Hiilihydraatit | 40,4 g |
- joista sokereita | 30,8 g |
Ravintokuitu | 9 g |
Proteiini | 12,3 g |
Suola | 0,34 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.