Ravintosisältö 100 ml:
Energia | 128 kJ / 30 kcal |
Rasva | 0 g |
- josta tyydyttynyttä | 0 g |
Hiilihydraatit | 8 g |
- joista sokereita | 7,1 g |
Ravintokuitu | 0 g |
Proteiini | 0 g |
Suola | 0 g |
Ravintosisältö 100 ml:
Energia | 128 kJ / 30 kcal |
Rasva | 0 g |
- josta tyydyttynyttä | 0 g |
Hiilihydraatit | 8 g |
- joista sokereita | 7,1 g |
Ravintokuitu | 0 g |
Proteiini | 0 g |
Suola | 0 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.