Wartość odżywcza w 100 g:
Energia | 1787 kJ / 427 kcal |
Tłuszcz | 22,8 g |
- zadowolony z tego | 16,7 g |
Węglowodany | 14,3 g |
- w tym cukry | 3 gr |
Błonnik pokarmowy | 13,3 g |
Białko | 34,1 g |
Sól | 0,15 g |
Laktoza | 0,46 g |
Wartość odżywcza w 100 g:
Energia | 1787 kJ / 427 kcal |
Tłuszcz | 22,8 g |
- zadowolony z tego | 16,7 g |
Węglowodany | 14,3 g |
- w tym cukry | 3 gr |
Błonnik pokarmowy | 13,3 g |
Białko | 34,1 g |
Sól | 0,15 g |
Laktoza | 0,46 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.