Wartość odżywcza w 100 g:
Energia | 1774 kJ / 424 kcal |
Tłuszcz | 22,2 g |
- zadowolony z tego | 16,4 g |
Węglowodany | 14,3 g |
- w tym cukry | 2,9 g |
Błonnik pokarmowy | 12,9 g |
Białko | 34,6 g |
Sól | 0,65 g |
Laktoza | 0,48 g |
Wartość odżywcza w 100 g:
Energia | 1774 kJ / 424 kcal |
Tłuszcz | 22,2 g |
- zadowolony z tego | 16,4 g |
Węglowodany | 14,3 g |
- w tym cukry | 2,9 g |
Błonnik pokarmowy | 12,9 g |
Białko | 34,6 g |
Sól | 0,65 g |
Laktoza | 0,48 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.