Wartość odżywcza w 100 g:
Energia | 2410,97 kJ / 576,79 kcal |
Tłuszcz | 55,66 g |
- zadowolony z tego | 9,69 g |
Węglowodany | 5,29 g |
- w tym cukry | 3,17 g |
Błonnik pokarmowy | 9,22 g |
Białko | 13,68 g |
Sól | 0,18 g |
Wartość odżywcza w 100 g:
Energia | 2410,97 kJ / 576,79 kcal |
Tłuszcz | 55,66 g |
- zadowolony z tego | 9,69 g |
Węglowodany | 5,29 g |
- w tym cukry | 3,17 g |
Błonnik pokarmowy | 9,22 g |
Białko | 13,68 g |
Sól | 0,18 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.