Wartość odżywcza w 100 g:
Energia | 1717 kJ / 408 kcal | |
Tłuszcz | 12,4 g | |
- zadowolony z tego | 7,2 g | |
Węglowodany | 40,9 g | |
- w tym cukry | 39,2 g | |
Białko | 32 gr | |
Sól | 0,69 g | |
Biotyna | 26,7 µg | 16%* |
*% dziennej wartości referencyjnej spożycia
Wartość odżywcza w 100 g:
Energia | 1717 kJ / 408 kcal | |
Tłuszcz | 12,4 g | |
- zadowolony z tego | 7,2 g | |
Węglowodany | 40,9 g | |
- w tym cukry | 39,2 g | |
Białko | 32 gr | |
Sól | 0,69 g | |
Biotyna | 26,7 µg | 16%* |
*% dziennej wartości referencyjnej spożycia
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.