Wartość odżywcza w 100 g:
Energia | 1640 kJ / 390 kcal |
Tłuszcz | 19 gr |
- zadowolony z tego | 3 gr |
Węglowodany | 48 gr |
- w tym cukry | 43 gr |
Błonnik pokarmowy | 6 gr |
Białko | 10 gr |
Sól | 0,3 g |
Wartość odżywcza w 100 g:
Energia | 1640 kJ / 390 kcal |
Tłuszcz | 19 gr |
- zadowolony z tego | 3 gr |
Węglowodany | 48 gr |
- w tym cukry | 43 gr |
Błonnik pokarmowy | 6 gr |
Białko | 10 gr |
Sól | 0,3 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.