Wartość odżywcza w 100 g:
Energia | 0 kJ / 0 kcal |
Tłuszcz | 0 gr |
- zadowolony z tego | 0 gr |
Węglowodany | 100 gramów |
- w tym cukry | 0 gr |
Białko | 0 gr |
Sól | 0 gr |
Poliol (alkohol cukrowy) | 100 gramów |
Wartość odżywcza w 100 g:
Energia | 0 kJ / 0 kcal |
Tłuszcz | 0 gr |
- zadowolony z tego | 0 gr |
Węglowodany | 100 gramów |
- w tym cukry | 0 gr |
Białko | 0 gr |
Sól | 0 gr |
Poliol (alkohol cukrowy) | 100 gramów |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.