Wartość odżywcza w 100 g:
Energia | 2153 kJ / 517 kcal |
Tłuszcz | 32 gr |
- zadowolony z tego | 8,1 g |
Węglowodany | 40,4 g |
- w tym cukry | 30,8 g |
Błonnik pokarmowy | 9 gr |
Białko | 12,3 g |
Sól | 0,34 g |
Wartość odżywcza w 100 g:
Energia | 2153 kJ / 517 kcal |
Tłuszcz | 32 gr |
- zadowolony z tego | 8,1 g |
Węglowodany | 40,4 g |
- w tym cukry | 30,8 g |
Błonnik pokarmowy | 9 gr |
Białko | 12,3 g |
Sól | 0,34 g |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.