Wartość odżywcza w 100 ml:
Energia | 128 kJ / 30 kcal |
Tłuszcz | 0 gr |
- zadowolony z tego | 0 gr |
Węglowodany | 8 gr |
- w tym cukry | 7,1 g |
Błonnik pokarmowy | 0 gr |
Białko | 0 gr |
Sól | 0 gr |
Wartość odżywcza w 100 ml:
Energia | 128 kJ / 30 kcal |
Tłuszcz | 0 gr |
- zadowolony z tego | 0 gr |
Węglowodany | 8 gr |
- w tym cukry | 7,1 g |
Błonnik pokarmowy | 0 gr |
Białko | 0 gr |
Sól | 0 gr |
{"one"=>"Valitse 1-3 tuotetta vertailuun", "other"=>"{{ count }} valittu"}
Valitse ensimmäinen tuote vertailuun.
Valitse toinen tuote vertailuun.
Valitse kolmas tuote vertailuun.